对IE6说再见 有机会获奖
就说有奖品,具体是啥也没说。。
全球各地区 Internet Explorer 6 全球使用统计
阿根廷 | 2.8% | |
澳大利亚 | 2.1% | |
奥地利 | 1.8% | |
比利时 | 1.9% | |
巴西 | 2.9% | |
加拿大 | 2.6% | |
智利 | 2.2% | |
中国大陆 | 33.8% | |
哥伦比亚 | 1.9% | |
捷克共和国 | 1.2% | |
丹麦 | 0.9% | |
芬兰 | 0.7% | |
法国 | 2.5% | |
德国 | 1.8% | |
中国香港 | 6.3% |
南非 | 4.8% | |
韩国 | 21.7% | |
西班牙 | 2.4% | |
瑞典 | 0.7% | |
瑞士 | 2.7% | |
中国台湾 | 8.2% | |
泰国 | 4.3% | |
土耳其 | 2.4% | |
乌克兰 | 3.8% | |
英国 | 2.6% | |
美国 | 2.0% | |
委内瑞拉 | 3.6% | |
越南 | 7.3% |
微软还特意也注册了个域名 http://theie6countdown.cn/
去看了,看来微软为IE花了很多心思啊!